检查 部门 | 检查事项 | 具体内容 | 抽样比例 |
客 服 部 | 业主档案存档情况 | 检查业主档案填写是否按照统一标准进行填写,是否统一归档,电子版、纸版记录是否保持一致,有业主更名,是否保持一致并进行统一记录,租户是否进行记录 | 每周最低抽检总户数的5‰ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
业主报修 | 检查业主报修记录是否真实,核对电子版及纸版、回访是否真实、一致,针对公共区域报修问题,检查现场回访工作日志。 | 每周最低抽查3次 |
|
|
|
|
|
业主投诉记录 | 记录是否真实、有效 | 每周抽查一次 |
|
社区文化、宣传栏宣传工作 | 是否按照规定进行宣传、更新,宣传是否符合实际现状 | 每周抽查2次 |
|
|
|
收费 | 台账是否当日录入、当日与财务对账、是否有坐支现金现象 | 每周抽查3次 |
|
|
|
|
|
维 修 部 | 天台门、机房门、配电室门,公共设施设备 | 门保持常闭状态、设施设备完好 | 每周抽查楼宇的1/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泵房巡查 | 设施设备保持完好,定期巡查、保养,确保设备完好性 | 每周抽查2次 |
|
|
|
维修及时率 | 确保维修在规定时间内完成,未完成的有记录,有跟进 | 每周抽查2次 |
|
|
|
秩 序 维 护 部 | 突发事件、消防技能 | 主要抽查了解员工对突发事件的反应能力及消防操作基本技能 | 每周抽查秩序人员的1/5 |
|
|
|
|
|
车辆停放情况 | 机动车及非机动车辆的排放及停放时间是否符合规定 | 每周抽查3次 |
|
|
|
|
|
楼宇巡查、消防检查 | 楼宇巡查是否符合标准,消防通道是否存放杂物 | 每周最低抽查2次 |
|
|
|
环 境 部 | 楼内卫生 | 干净、整洁,无杂物、垃圾 | 每周最低抽查3次 |
|
|
|
|
|
外围卫生 | 干净、整洁、无垃圾 | 每周最低抽查3次 |
|
|
|
|
|
地下车库卫生 | 干净、整洁、无垃圾 | 每周最低抽查3次 |
|
|
|
|
|
园林 | 园林修剪、浇灌及时,无荒草、杂草,枯萎植物及时清理、补种 | 每周最低抽查3次 |
|
|
|
|
|
消杀 | 无大面积蚊蝇、无鼠害 | 每周抽查1次 |
|
客 服 | 工作日志、层级检查 | 是否每日记录,记录仔细、完整,层级检查全面、真实 | 每周抽查2次 |
|
|
|
维 修 |
|
|
|
秩 序 |
|
|
|
环 境 |
|
|
|
客 服 | 培训、考核及各类档案的归档整理工作 | 培训及考试是否按时,档案类是否按时进行更新 | 每周抽查3类档案 |
|
|
|
|
|
维 修 |
|
|
|
|
|
秩 序 |
|
|
|
|
|
环 境 |
|
|
|
|
|
客 服 | BI行为 | 检查各部门人员着装,行为规范 | 每周抽查2次 |
|
|
|
维 修 |
|
|
|
秩 序 |
|
|
|
环 境 |
|
|
|